প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়া বা থাকার জন্য কোনও "ওজন" নেই। "ওজন" মান নয়। শারীরিক-ফ্যাট শতাংশ হল
তবে, এটি একটি সদস্যের তুলনায় শরীরের চর্বি পরিমাপ করার জন্য এটি আরো সময় লাগে। অতএব, প্রতিটি পরিষেবা আছে তারা "পর্দা" সদস্যদের ব্যবহার যে ওজন চার্ট আছে। যদি একটি সামরিক সদস্য চার্টের অনুমোদিত ওজন ছাড়াই বেশি পরিমাণে ওজন করে তবে তাদের শরীরের চর্বি শতকরা হারের জন্য পরিমাপ করা হয়।
শরীরের চর্বি মানগুলি তালিকাভুক্তি / অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা নির্ধারণে এবং সদস্যের যোগদানের পরে প্রয়োজনীয় মান পূরণের জন্য কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। সামরিক কর্মীরা তাদের কর্মজীবন সময় পর্যায়ক্রমে পরিমিত (এবং মাপা, যদি প্রয়োজন হয়) তাদের শরীরের চর্বি সীমার উপর পাওয়া যায় যারা একটি বাধ্যতামূলক ওজন কমানোর প্রোগ্রাম মধ্যে প্রবেশ করা হয়। প্রয়োজনীয় শরীরের চর্বি মান বজায় রাখতে ব্যর্থ যারা প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার অধীন, যা reprimands অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, প্রচারের অস্বীকার, পদ পদমর্যাদা , এমনকি প্রশাসনিক স্রাব অন্তর্ভুক্ত করতে পারে (ব্যতিক্রম: এয়ার ফোর্স আর ওজন / শরীরের চর্বি পরিমাপ ব্যবহার করেন না, প্রাথমিক এন্ট্রি ব্যতীত। পরিবর্তে, "বডি কম্পোজিশন" পরিমাপ বিমানবাহিনীর শারীরিক ফিটনেস পরীক্ষার একটি সমন্বিত উপাদান)।
সর্বাধিক ওজন অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের শরীরের চর্বি শতাংশ জন্য পরিমাপ করা হয়।
শারীরিক-চর্বি পদ্ধতি
শরীর-চর্বি শতাংশ গণনা প্রতিরক্ষা সূত্র বিভাগ কিছুটা জটিল হয়।
পুরুষদের জন্য, সূত্র% শরীরের চর্বি = 86.010 x log10 (পেট - ঘাড়) - 70.041 এক্স লগ 10 (উচ্চতা) + 36.76 এবং নারীর জন্য, সূত্র% শরীরের ফ্যাট = 163.205 x লগ 10 (কোমর + হিপ-গলা) - 97.684 এক্স লগ 10 (উচ্চতা) - 78.387
যাইহোক, ডোড উপরে সূত্রের উপর ভিত্তি করে চার্ট প্রস্তুত করা হয়েছে, যে সম্পর্কে আপনার চিন্তা করতে হবে না, যে সঠিক পরিমাপ গ্রহণ করার পরে একজন তার শরীরের চর্বি শতাংশ সন্ধান করতে ব্যবহার করতে পারেন।
পরিমাপ (পুরুষ)
পেট নাবিক (পেট বোতাম) এ ত্বকের বিরুদ্ধে পেটে ভাঁজ পরিমাপ করুন, মেঝের স্তর এবং সমান্তরাল। অস্ত্র আছে পাশে সদস্য এর স্বাভাবিক, নিখুঁত exhalation শেষে পরিমাপ রেকর্ড। নিকটতম ½ ইঞ্চি নীচে পেট পেট পেট।
নেক ঘনক্ষেত্রের (অ্যাডামের অ্যাপল) নীচের দিকের ঘাড় পরিধি এবং ঘাড়ের দীর্ঘ অক্ষের অনুভূমিক পরিমাপ করুন। আদম এর অ্যাপল উপর টেপ পরিমাপ স্থাপন করবেন না পরিমাপের সময় সরকারী সদস্যকে সরাসরি এগিয়ে আসতে হবে, কাঁধের নিচে (হৃৎপিন্ড না)। টেপ অনুভূমিক হিসাবে আনুপাতিকভাবে কার্যকরী (ঘাড় সামনে টেপ লাইন ঘাড় পিছনে টেপ লাইন হিসাবে একই উচ্চতা হতে হবে) হিসাবে হিসাবে হতে হবে। পরিচর্যাতে কাঁধ / ঘাড়ের পেশী (ট্র্যাপিজিয়াস) অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য যত্ন নেওয়া উচিত। নিকটতম ½ ইঞ্চি পর্যন্ত ঘন ঘন পরিমাপ।
পেটের পরিমাপ থেকে ঘাড় পরিমাপ ঘটা, তারপর এই নিবন্ধের পৃষ্ঠা 4 পাওয়া শরীরের ফ্যাট চার্ট ফলাফল সন্ধান।
পরিমাপ (মহিলা)
নেক ঘনক্ষেত্রের (অ্যাডামের অ্যাপল) নীচের দিকের ঘাড় পরিধি এবং ঘাড়ের দীর্ঘ অক্ষের অনুভূমিক পরিমাপ করুন। পরিমাপের সময় পরিচর্যার সদস্যকে সরাসরি এগিয়ে আসতে হবে, কাঁধে নিচে (শিকারী নয়)।
নিকটতম ½ ইঞ্চি পর্যন্ত ঘাড় পরিমাপ ঘুরিয়ে
কোমর স্বাভাবিক কোমর পরিধি পরিমাপ, ত্বকের বিরুদ্ধে, ন্যূনতম পেটে পরিধি ব্যবধানে সাধারণত নাবাল এবং নিম্ন স্তরের স্ত্নমাম (বুকব্রোন) এর মাঝখানে অবস্থিত। আপনি যখন এই সাইটটি সহজেই দেখতে না পান, সম্ভাব্য সাইটগুলিতে কয়েকটি পরিমাপ নিন এবং ক্ষুদ্রতম মূল্য ব্যবহার করুন। টেপ স্তর এবং স্তর সমান্তরাল হয় নিশ্চিত করুন যে মেঝে থেকে। সার্ভিস সদস্যের অস্ত্রের পাশে থাকা আবশ্যক। সদস্য এর স্বাভাবিক অবকাশ exhalation শেষে পরিমাপ করা। নিকটবর্তী ½ ইঞ্চি থেকে প্রাকৃতিক কোমর পরিমাপ নিচে গোলাকার।
হিপ হিপ ঘেরের পরিমাপের পরিমাপের সময় চেম্বারের চারপাশে টেপ স্থাপন করে পরিষেবা সদস্যের ডান দিকে মুখোমুখি দাঁড় করান, যাতে এটি গ্লুটাল পেশী (নিতম্ব) -এর পাশাপাশি দেখা যায়।
টেপ স্তর এবং সমান্তরাল মেঝে থেকে নিশ্চিত করুন। পোশাক প্রভাব ক্ষতিকর করার জন্য টেপ পর্যাপ্ত টান প্রয়োগ করুন। নিকটতম ½ ইঞ্চি থেকে হিপ পরিমাপ ঘুরান
কোমর এবং হিপ পরিমাপ একসঙ্গে যোগ করুন, তারপর ঘাড় পরিমাপ বিয়োগ। এই নিবন্ধের পৃষ্ঠা 5 পাওয়া চার্ট ফলাফল দেখুন।
আর্মি (নতুন নিয়োগ)
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART- MALES | ইঞ্চিতে উচ্চতা | সর্বনিম্ন ওজন | সর্বাধিক ওজন (বয়স 17-20) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 21-27) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 28-39) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART- FEMALEES | ইঞ্চিতে উচ্চতা | সর্বনিম্ন ওজন | সর্বাধিক ওজন (বয়স 17-20) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 21-27) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 28-39) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
বাতাসের ওপরে ওঠা-চূড়া |
| ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বোচ্চ ওজন (পাউন্ড) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
ন্যাভিটি ওয়েট ক্র্যাশ- MALE | পুরুষ |
|---|
| ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বোচ্চ ওজন স্ট্যান্ডার্ড (পাউন্ড) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
ন্যাভিটি ওয়েট ক্র্যাশ- ড্যানিয়েল | মহিলা |
|---|
| ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বোচ্চ ওজন স্ট্যান্ডার্ড (পাউন্ড) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
মরিন কর্পস উচ্চতা / ওজন স্ট্যান্ডার্ডগুলি পুরুষ | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বনিম্ন ওজন (নির্বিশেষে বয়স) | সর্বাধিক ওজন (16-20 বছর বয়সী) | সর্বাধিক ওজন (21-30 বছর বয়সী) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
মারিন কর্পস উচ্চতা / ওয়েটিং স্টারার্ডস | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বনিম্ন ওজন (নির্বিশেষে বয়স) | সর্বাধিক ওজন (16-20 বছর বয়সী) | সর্বাধিক ওজন (21-30 বছর বয়সী) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
মেরিন কর্পস - এন্ট্রি পরে
মরিন কর্পস উচ্চতা / ওজন স্ট্যান্ডার্ডগুলি পুরুষ | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বনিম্ন ওজন (নির্বিশেষে বয়স) | সর্বাধিক ওজন (16-20 বছর বয়সী) | সর্বাধিক ওজন (21-30 বছর বয়সী) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
মারিন কর্পস উচ্চতা / ওয়েটিং স্টারার্ডস | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বোচ্চ মান (পাউন্ড) | ন্যূনতম মান (পাউন্ড) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
প্রতিটি সেবা জন্য শারীরিক ফ্যাট পরিমাপ
প্রতিটি সেবা জন্য শারীরিক-চর্বি সীমা হল:
আর্মি (নতুন নিয়োগকর্তা স্ট্যান্ডার্ড)
পুরুষ 17-20 - 24%
পুরুষ 21-27 - ২6%
পুরুষ 28-39 - 28%
পুরুষ 40+ - 30%
মহিলা 17-20 - 30%
মহিলা 21-27 - 32%
মহিলা 28-39- 34%
মহিলা 40 + - 36%
আর্মি (বুট ক্যাম্পের পরে মান)
পুরুষ 17-20 - ২0%
পুরুষ 21-27 - ২২%
পুরুষ 28-39-২4%
পুরুষ 40+ - 26%
মহিলা 17-20 - ২8%
মহিলা 21-27 - 30%
মহিলা 28-39 - 32%
মহিলা 40+ - 34%
এয়ার ফোর্স (নতুন নিয়োগকর্তা স্ট্যান্ডার্ড)
পুরুষ 17-29 - ২0%
পুরুষ 30 + - 24%
মহিলা 17-29 - ২8%
মহিলা 30 + - 32%
এয়ার ফোর্স (বুট ক্যাম্পের পরে মান)
দ্রষ্টব্য: বেসিক প্রশিক্ষণ পরে শরীরের চর্বি আর পরিপূরক। পরিবর্তে, "শারীরিক গঠন" সামগ্রিক বিমানবাহিনী ফিটনেস টেস্টের একটি সমন্বিত অংশ।
ময়লা জন্য শরীরের ফ্যাট চার্ট
নীচের সারণি DoD নির্দেশ থেকে প্রাপ্ত হয় 1308.3, DoD শারীরিক ফিটনেস এবং শারীরিক ফ্যাট প্রোগ্রাম পদ্ধতি ।
60.0 এবং 64.5 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মধ্যে পুরুষের জন্য শারীরিক ফ্যাট প্রতি শতাংশ:
| পরিসীমা মান | ইঞ্চিতে উচ্চতা) |
| 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61.5 | 62,0 | 62.5 | 63,0 | 63.5 | 64,0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26,0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 এবং 62.5 ইঞ্চি লম্বার মধ্যে মহিলাদের জন্য শারীরিক ফ্যাট প্রতি শতাংশ:
| পরিসীমা মান | ইঞ্চিতে উচ্চতা) |
| 58.0 | 58.5 | 59,0 | 59.5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61.5 | 62,0 | 62.5 |
| 45,0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46,0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48,0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49,0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51,0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53,0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54,0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55,0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57,0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59,0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60,0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60,5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61,0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62,0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63,0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64,0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65,0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66,0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66,5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67,0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68,0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68,5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69,0 | 47 | 47 | 46 |
| 69,5 | 47
|
65.0 এবং 69.5 ইঞ্চি লম্বার মধ্যে পুরুষের জন্য শারীরিক ফ্যাট প্রতি শতাংশ:
| পরিসীমা মান | ইঞ্চিতে উচ্চতা) |
| 65,0 | 65.5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67.5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26,0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
